绍兴继续发布,2016年度重点排污单位(第一批),广州庄杰化工有限公司报道,400-888-6775
自开年来绍兴环境整治再次被推上了风口浪尖。绍兴市更是在日前公布了2016年度重点排污单位名录(第一批)。根据绍兴官方文件显示,这次重点整治的企业包括废水重点监控企业、废气重点监控企业、污水处理厂、重金属重点监控企业、危险废物重点监控企业。从名单来看,绍兴印染企业受到了重大影响,详细信息以下:
根据《中华人民共和国环境保护法》和《企业事业单位环境信息公开办法》(部令第31号)规定,现将2016年度全市重点排污单位名录(第一批)公布如下。
(一)废水重点监控企业
序号 | 区域 | 重点排污单位名称 |
1 | 柯桥区 | 绍兴第二印染有限公司 |
2 | 柯桥区 | 浙江宇展印染有限公司 |
3 | 柯桥区 | 浙江大和纺织印染服装(集团)有限公司 |
4 | 柯桥区 | 浙江新三印印染有限公司 |
5 | 柯桥区 | 绍兴市南洋染织有限公司 |
6 | 柯桥区 | 浙江万亨盛印染有限公司 |
7 | 柯桥区 | 绍兴县齐鑫纺织印染有限公司 |
8 | 柯桥区 | 绍兴县广丰印染有限公司 |
9 | 柯桥区 | 浙江稽山特宽幅印花有限公司 |
10 | 柯桥区 | 浙江绍兴昕欣纺织有限公司 |
11 | 柯桥区 | 浙江绍兴永利印染有限公司 |
12 | 柯桥区 | 浙江五洋印染有限公司 |
13 | 柯桥区 | 绍兴县新宇漂染有限公司 |
14 | 柯桥区 | 绍兴英吉利印染有限公司 |
15 | 柯桥区 | 浙江天马实业股份有限公司 |
16 | 柯桥区 | 浙江绍兴县振亚印染有限公司 |
17 | 柯桥区 | 绍兴县永盛染印有限公司 |
18 | 柯桥区 | 绍兴县永盛炼染有限公司 |
19 | 柯桥区 | 绍兴县超超染整有限公司 |
20 | 柯桥区 | 浙江维艺实业股份有限公司 |
21 | 柯桥区 | 绍兴县新风印染有限公司 |
22 | 柯桥区 | 绍兴永通外贸喷织有限公司 |
23 | 柯桥区 | 浙江绍肖印染有限公司 |
24 | 柯桥区 | 浙江永通纺织印染有限公司 |
25 | 柯桥区 | 绍兴县洁彩坊印染有限公司 |
26 | 柯桥区 | 浙江威凌纺织印染有限公司 |
27 | 柯桥区 | 浙江天龙数码印染有限公司 |
28 | 柯桥区 | 绍兴县嘉德纺织印染有限公司 |
29 | 柯桥区 | 浙江怡创印染有限公司 |
30 | 柯桥区 | 浙江东方华强纺织印染有限公司 |
31 | 柯桥区 | 浙江宝纺印染有限公司 |
32 | 柯桥区 | 浙江通益纺织印染有限公司 |
33 | 柯桥区 | 浙江东盛印染有限公司 |
34 | 柯桥区 | 浙江屹男印染有限公司 |
35 | 柯桥区 | 绍兴县美得宝印染有限公司 |
36 | 柯桥区 | 浙江兴美达印染有限公司 |
37 | 柯桥区 | 绍兴百丽恒印染有限公司 |
38 | 柯桥区 | 绍兴县恒利印染有限公司 |
39 | 柯桥区 | 绍兴永丰纺织印染有限公司 |
40 | 柯桥区 | 绍兴海通印染有限公司 |
41 | 柯桥区 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司 |
42 | 柯桥区 | 绍兴三杰纺织印染有限公司 |
43 | 柯桥区 | 绍兴县爱利斯纺织染整有限公司 |
44 | 柯桥区 | 绍兴县盛鑫印染有限公司 |
45 | 柯桥区 | 浙江海虹印染有限公司 |
46 | 柯桥区 | 绍兴远东石化有限公司 |
47 | 柯桥区 | 新发纺织印染(绍兴)有限公司 |
48 | 柯桥区 | 浙江嘉业印染有限公司 |
49 | 柯桥区 | 绍兴志仁印染有限公司 |
50 | 柯桥区 | 绍兴鹰翔染整有限公司 |
51 | 柯桥区 | 浙江亚太特宽幅印染有限公司 |
52 | 柯桥区 | 绍兴县舒美针织有限公司 |
53 | 柯桥区 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 |
54 | 柯桥区 | 绍兴县绿叶印染有限公司 |
55 | 柯桥区 | 绍兴县华升印染有限公司 |
56 | 柯桥区 | 绍兴华夏印染有限公司 |
57 | 柯桥区 | 绍兴勇舜印染有限公司 |
58 | 柯桥区 | 浙江振越染整砂洗有限公司 |
59 | 柯桥区 | 浙江梅盛实业股份有限公司 |
60 | 新昌县 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
61 | 柯桥区 | 浙江同祥纺织印染有限公司 |
62 | 柯桥区 | 绍兴县永盛轧染有限公司 |
63 | 柯桥区 | 绍兴县柏林印染有限公司 |
64 | 柯桥区 | 绍兴县中漂印染有限公司 |
65 | 袍江区 | 绍兴市金丰印染有限公司 |
66 | 袍江区 | 绍兴飞越印花有限公司 |
67 | 袍江区 | 浙江新建纺织有限公司 |
68 | 袍江区 | 绍兴明业印染有限公司 |
69 | 袍江区 | 绍兴鼎记印染有限公司 |
70 | 袍江区 | 浙江庆茂纺织印染有限公司 |
71 | 袍江区 | 浙江立盛织染有限公司 |
72 | 袍江区 | 绍兴海神印染制衣有限公司 |
73 | 袍江区 | 绍兴国周针织科技有限公司 |
74 | 袍江区 | 绍兴市华绅纺织品整理有限公司 |
75 | 高新区 | 绍兴市皋埠染整有限公司 |
76 | 高新区 | 绍兴市独树印染有限公司 |
77 | 诸暨市 | 浙江征天印染有限公司 |
78 | 诸暨市 | 浙江华都纺织印染有限公司 |
79 | 诸暨市 | 浙江洁丽雅兰家纺有限公司 |
80 | 诸暨市 | 浙江富润印染有限公司 |
81 | 上虞市 | 上虞新和成生物化工有限公司 |
82 | 上虞市 | 上虞金辰印染有限公司 |
83 | 上虞市 | 上虞市金冠化工有限公司 |
84 | 上虞区 | 上虞辉煌线业有限公司 |
85 | 上虞市 | 浙江华孚色纺有限公司 |
86 | 上虞市 | 浙江迪邦化工有限公司 |
87 | 嵊州市 | 嵊州盛泰色织科技有限公司 |
(二)废气重点监控企业
序号 | 区域 | 重点排污单位名称 |
1 | 柯桥区 | 绍兴美佳热电有限公司 |
2 | 柯桥区 | 浙江沪光热电有限公司 |
3 | 柯桥区 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 |
4 | 柯桥区 | 浙江柏盛热电集团有限公司 |
5 | 柯桥区 | 浙江天马热电有限公司 |
6 | 袍江区 | 绍兴中成热电有限公司 |
7 | 诸暨市 | 浙江暨阳协联热电有限公司 |
8 | 诸暨市 | 浙江诸暨八方热电有限责任公司 |
9 | 上虞市 | 上虞杭协热电有限公司 |
(三)污水处理厂
序号 | 区域 | 重点排污单位名称 |
1 | 柯桥区 | 绍兴水处理发展有限公司 |
2 | 诸暨市 | 诸暨市海东水处理有限公司 |
3 | 诸暨市 | 诸暨枫桥污水处理有限公司 |
4 | 诸暨市 | 诸暨市菲达宏宇环境发展有限公司 (已更名为“诸暨市宏宇环境发展有限公司”) |
5 | 上虞区 | 绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司 |
6 | 嵊州市 | 绍兴市嵊新首创污水处理有限公司 |
(四)重金属重点监控企业
序号 | 区域 | 重点排污单位名称 |
1 | 诸暨市 | 浙江云雾山矿业有限公司 |
2 | 袍江区 | 浙江卧龙灯塔电源有限公司(已更名为“卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司”) |
3 | 诸暨市 | 浙江万鑫动力机械有限公司 |
4 | 上虞区 | 上虞南都有色金属工业有限公司 |
5 | 诸暨市 | 诸暨市东大次坞污水处理有限公司 |
(五)危险废物重点监控企业
序号 | 区域 | 重点排污单位名称 |
1 | 高新区 | 绍兴市新民热电有限公司 |
2 | 袍江区 | 绍兴市中环再生能源发展有限公司 |
3 | 柯桥区 | 绍兴华鑫环保科技有限公司 |
4 | 新昌县 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
5 | 诸暨市 | 浙江盾安禾田金属有限公司 |
6 | 诸暨市 | 浙江诸暨八方热电有限责任公司 |
7 | 诸暨市 | 诸暨市东大次坞污水处理有限公司 |
8 | 上虞区 | 上虞振兴固废处理有限公司 |
9 | 上虞区 | 上虞市众联环保有限公司 |
10 | 上虞区 | 浙江大井化工有限公司 |
11 | 上虞区 | 浙江迪邦化工有限公司 |
12 | 上虞区 | 浙江长征化工有限公司 |
13 | 上虞区 | 上虞新和成生物化工有限公司 |
14 | 上虞区 | 浙江闰土股份有限公司 |
15 | 上虞区 | 上虞市金冠化工有限公司 |
16 | 上虞区 | 浙江龙盛薄板有限公司 |
17 | 上虞区 | 浙江春晖环保能源有限公司 |